Indicateur / Algérie / 2024
Utilisateurs d'internet en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Utilisateurs d'internet en Algérie : 77,4 (% de la population) en 2024. Le chiffre précédent (2023) était de 76,2. Part de la population ayant utilisé internet au cours des trois derniers mois.
77,4% de la population, 2024
L’évolution
| Année | Utilisateurs d'internet | Variation |
|---|---|---|
| 2024 | 77,4 | +1,2 pt |
| 2023 | 76,2 | +1,4 pt |
| 2022 | 74,8 | +2,6 pt |
| 2021 | 72,2 | +8,7 pt |
| 2020 | 63,5 | +7,7 pt |
| 2019 | 55,8 | +6,8 pt |
| 2018 | 49,0 | +1,3 pt |
| 2017 | 47,7 | +4,7 pt |
| 2016 | 42,9 | +4,7 pt |
| 2015 | 38,2 | +8,7 pt |
| 2014 | 29,5 | +7,0 pt |
| 2013 | 22,5 | +4,3 pt |
| 2012 | 18,2 | +3,3 pt |
| 2011 | 14,9 | +2,4 pt |
| 2010 | 12,5 | +1,3 pt |
| 2009 | 11,2 | +1,1 pt |
| 2008 | 10,2 | +0,7 pt |
| 2007 | 9,5 | +2,1 pt |
| 2006 | 7,4 | +1,5 pt |
| 2005 | 5,8 | +1,2 pt |
| 2004 | 4,6 | +2,4 pt |
| 2003 | 2,2 | +0,6 pt |
| 2002 | 1,6 | +0,9 pt |
| 2001 | 0,6 | +0,2 pt |
| 2000 | 0,5 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : IT.NET.USER.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « utilisateurs d'internet » en Algérie ?
77,4 (% de la population) en 2024, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.