Indicateur / Algérie / 2025
Population en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Population en Algérie : 47 435 312 (habitants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 46 814 308. Population totale.
47 435 312habitants, 2025
L’évolution
| Année | Population | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 47 435 312 | +1,3 % |
| 2024 | 46 814 308 | +1,4 % |
| 2023 | 46 164 219 | +1,5 % |
| 2022 | 45 477 389 | +1,6 % |
| 2021 | 44 761 099 | +1,6 % |
| 2020 | 44 042 091 | +1,7 % |
| 2019 | 43 294 546 | +1,9 % |
| 2018 | 42 505 035 | +2,0 % |
| 2017 | 41 689 299 | +2,1 % |
| 2016 | 40 850 721 | +2,1 % |
| 2015 | 40 019 529 | +2,1 % |
| 2014 | 39 205 031 | +2,1 % |
| 2013 | 38 414 171 | +2,0 % |
| 2012 | 37 646 166 | +2,0 % |
| 2011 | 36 903 376 | +2,0 % |
| 2010 | 36 188 236 | +2,0 % |
| 2009 | 35 490 445 | +1,9 % |
| 2008 | 34 816 961 | +1,8 % |
| 2007 | 34 189 416 | +1,7 % |
| 2006 | 33 623 506 | +1,6 % |
| 2005 | 33 109 249 | +1,5 % |
| 2004 | 32 628 286 | +1,4 % |
| 2003 | 32 175 818 | +1,3 % |
| 2002 | 31 750 835 | +1,3 % |
| 2001 | 31 331 221 | +1,4 % |
| 2000 | 30 903 893 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SP.POP.TOTL. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « population » en Algérie ?
47 435 312 (habitants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.