Indicateur / Algérie / 2025
PIB par habitant en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
PIB par habitant en Algérie : 6051 (dollars US courants) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 5753. Produit intérieur brut divisé par la population.
6051dollars US courants, 2025
L’évolution
| Année | PIB par habitant | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 6051 | +5,2 % |
| 2024 | 5753 | +7,1 % |
| 2023 | 5370 | +8,3 % |
| 2022 | 4960 | +19,2 % |
| 2021 | 4161 | +11,1 % |
| 2020 | 3744 | -16,2 % |
| 2019 | 4468 | -2,4 % |
| 2018 | 4577 | +0,5 % |
| 2017 | 4555 | +2,9 % |
| 2016 | 4425 | -5,6 % |
| 2015 | 4685 | -23,1 % |
| 2014 | 6095 | +1,9 % |
| 2013 | 5980 | -0,9 % |
| 2012 | 6034 | +2,0 % |
| 2011 | 5916 | +20,4 % |
| 2010 | 4913 | +16,0 % |
| 2009 | 4235 | -18,2 % |
| 2008 | 5181 | +24,3 % |
| 2007 | 4167 | +13,8 % |
| 2006 | 3661 | +13,2 % |
| 2005 | 3233 | +14,8 % |
| 2004 | 2817 | +23,3 % |
| 2003 | 2284 | +17,9 % |
| 2002 | 1937 | +2,2 % |
| 2001 | 1896 | +7,0 % |
| 2000 | 1773 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NY.GDP.PCAP.CD. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « pib par habitant » en Algérie ?
6051 (dollars US courants) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.