Indicateur / Algérie / 2025
Part des services dans le PIB en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Part des services dans le PIB en Algérie : 45,7 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 46,8. Valeur ajoutée des services rapportée au PIB.
45,7% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part des services dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 45,7 | -1,1 pt |
| 2024 | 46,8 | +1,2 pt |
| 2023 | 45,5 | +2,8 pt |
| 2022 | 42,7 | -5,7 pt |
| 2021 | 48,5 | -4,3 pt |
| 2020 | 52,8 | +2,3 pt |
| 2019 | 50,5 | +1,1 pt |
| 2018 | 49,4 | -1,8 pt |
| 2017 | 51,2 | -1,2 pt |
| 2016 | 52,4 | +0,3 pt |
| 2015 | 52,1 | +4,2 pt |
| 2014 | 47,9 | +1,1 pt |
| 2013 | 46,8 | +1,9 pt |
| 2012 | 44,9 | +0,3 pt |
| 2011 | 44,7 | +1,0 pt |
| 2010 | 43,6 | -2,5 pt |
| 2009 | 46,1 | +6,6 pt |
| 2008 | 39,6 | -0,1 pt |
| 2007 | 39,7 | +1,3 pt |
| 2006 | 38,4 | -1,2 pt |
| 2005 | 39,5 | -1,8 pt |
| 2004 | 41,3 | -1,7 pt |
| 2003 | 43,0 | -1,7 pt |
| 2002 | 44,7 | +0,7 pt |
| 2001 | 44,0 | +10,9 pt |
| 2000 | 33,1 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.SRV.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part des services dans le pib » en Algérie ?
45,7 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.