Indicateur / Algérie / 2025
Part de l'industrie dans le PIB en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Part de l'industrie dans le PIB en Algérie : 34,8 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 36,2. Valeur ajoutée de l'industrie (construction comprise) rapportée au PIB.
34,8% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part de l'industrie dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 34,8 | -1,4 pt |
| 2024 | 36,2 | -1,4 pt |
| 2023 | 37,5 | -5,5 pt |
| 2022 | 43,1 | +6,7 pt |
| 2021 | 36,3 | +6,3 pt |
| 2020 | 30,0 | -3,6 pt |
| 2019 | 33,6 | -1,8 pt |
| 2018 | 35,3 | +1,9 pt |
| 2017 | 33,5 | +1,3 pt |
| 2016 | 32,2 | -0,6 pt |
| 2015 | 32,8 | -5,8 pt |
| 2014 | 38,6 | -1,2 pt |
| 2013 | 39,7 | -3,5 pt |
| 2012 | 43,2 | -1,8 pt |
| 2011 | 45,0 | -0,3 pt |
| 2010 | 45,2 | +3,2 pt |
| 2009 | 42,0 | -9,6 pt |
| 2008 | 51,6 | +1,2 pt |
| 2007 | 50,4 | -0,5 pt |
| 2006 | 50,9 | +2,4 pt |
| 2005 | 48,5 | +3,5 pt |
| 2004 | 45,0 | +2,9 pt |
| 2003 | 42,0 | +2,3 pt |
| 2002 | 39,8 | -1,0 pt |
| 2001 | 40,8 | -12,5 pt |
| 2000 | 53,3 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.IND.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'industrie dans le pib » en Algérie ?
34,8 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.