Indicateur / Algérie / 2025
Part de l'agriculture dans le PIB en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Part de l'agriculture dans le PIB en Algérie : 14,5 (% du PIB) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 14,0. Valeur ajoutée de l'agriculture, de la pêche et de la forêt rapportée au PIB.
14,5% du PIB, 2025
L’évolution
| Année | Part de l'agriculture dans le PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 14,5 | +0,6 pt |
| 2024 | 14,0 | +0,6 pt |
| 2023 | 13,4 | +2,7 pt |
| 2022 | 10,6 | -0,6 pt |
| 2021 | 11,2 | -1,6 pt |
| 2020 | 12,8 | +1,4 pt |
| 2019 | 11,5 | +0,2 pt |
| 2018 | 11,2 | +0,2 pt |
| 2017 | 11,0 | -0,0 pt |
| 2016 | 11,1 | +0,5 pt |
| 2015 | 10,5 | +1,1 pt |
| 2014 | 9,4 | +0,3 pt |
| 2013 | 9,1 | +1,1 pt |
| 2012 | 8,0 | +0,9 pt |
| 2011 | 7,1 | -0,4 pt |
| 2010 | 7,5 | -0,5 pt |
| 2009 | 8,0 | +2,5 pt |
| 2008 | 5,5 | -0,8 pt |
| 2007 | 6,3 | -0,0 pt |
| 2006 | 6,4 | -0,2 pt |
| 2005 | 6,6 | -1,2 pt |
| 2004 | 7,7 | -0,7 pt |
| 2003 | 8,5 | +0,0 pt |
| 2002 | 8,4 | -0,5 pt |
| 2001 | 8,9 | +0,5 pt |
| 2000 | 8,4 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NV.AGR.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « part de l'agriculture dans le pib » en Algérie ?
14,5 (% du PIB) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.