Indicateur / Algérie / 2025
Croissance du PIB en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Croissance du PIB en Algérie : 3,8 (% annuel) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 3,7. Croissance annuelle du produit intérieur brut en prix constants.
3,8% annuel, 2025
L’évolution
| Année | Croissance du PIB | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 3,8 | +0,1 pt |
| 2024 | 3,7 | -0,4 pt |
| 2023 | 4,1 | +0,5 pt |
| 2022 | 3,6 | -0,2 pt |
| 2021 | 3,8 | +8,8 pt |
| 2020 | -5,0 | -5,9 pt |
| 2019 | 0,9 | -0,5 pt |
| 2018 | 1,4 | -0,1 pt |
| 2017 | 1,5 | -2,4 pt |
| 2016 | 3,9 | +0,7 pt |
| 2015 | 3,2 | -0,9 pt |
| 2014 | 4,1 | +1,5 pt |
| 2013 | 2,6 | +0,2 pt |
| 2012 | 2,4 | -0,6 pt |
| 2011 | 3,0 | -1,8 pt |
| 2010 | 4,8 | +3,6 pt |
| 2009 | 1,2 | -1,3 pt |
| 2008 | 2,5 | -0,6 pt |
| 2007 | 3,1 | +0,2 pt |
| 2006 | 2,9 | -2,5 pt |
| 2005 | 5,4 | +0,9 pt |
| 2004 | 4,5 | -2,0 pt |
| 2003 | 6,5 | +1,1 pt |
| 2002 | 5,4 | +2,4 pt |
| 2001 | 3,0 | -0,8 pt |
| 2000 | 3,8 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : NY.GDP.MKTP.KD.ZG. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « croissance du pib » en Algérie ?
3,8 (% annuel) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.