Indicateur / Algérie / 2025
Chômage en Algérie
Données indicatives, non garanties : cet observatoire n’est pas une publication de l’Office national des statistiques ni d’un organisme public.
Chômage en Algérie : 11,6 (% de la population active) en 2025. Le chiffre précédent (2024) était de 11,7. Chômage au sens du BIT (estimation modélisée OIT).
11,6% de la population active, 2025
L’évolution
| Année | Chômage | Variation |
|---|---|---|
| 2025 | 11,6 | -0,0 pt |
| 2024 | 11,7 | +0,0 pt |
| 2023 | 11,6 | -0,7 pt |
| 2022 | 12,4 | -1,3 pt |
| 2021 | 13,7 | -0,4 pt |
| 2020 | 14,1 | +1,8 pt |
| 2019 | 12,3 | +0,2 pt |
| 2018 | 12,1 | +0,1 pt |
| 2017 | 12 | +1,8 pt |
| 2016 | 10,2 | -1,0 pt |
| 2015 | 11,2 | +1,0 pt |
| 2014 | 10,2 | +0,4 pt |
| 2013 | 9,8 | -1,2 pt |
| 2012 | 11,0 | +1,0 pt |
| 2011 | 10,0 | 0,0 pt |
| 2010 | 10,0 | -0,2 pt |
| 2009 | 10,2 | -1,2 pt |
| 2008 | 11,3 | -2,5 pt |
| 2007 | 13,8 | +1,5 pt |
| 2006 | 12,3 | -3,0 pt |
| 2005 | 15,3 | -2,4 pt |
| 2004 | 17,6 | -6,1 pt |
| 2003 | 23,7 | -2,2 pt |
| 2002 | 25,9 | -1,4 pt |
| 2001 | 27,3 | -2,5 pt |
| 2000 | 29,8 |
Code de l’indicateur à la Banque mondiale : SL.UEM.TOTL.ZS. Retour au baromètre.
Questions fréquentes
Quelle est la dernière valeur de « chômage » en Algérie ?
11,6 (% de la population active) en 2025, selon la Banque mondiale.
Quand ces chiffres sont-ils mis à jour ?
À chaque révision de la Banque mondiale ; dernière mise à jour de la base lue le 8 octobre 2026.